IDENTIFICAZIONE |
|
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Fascicolo |
| | UDST | Titolo proprio | Quartiere. «Analisi situazione Ca’ Emiliani. Elaborazione documento» |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 1981 |
| | DTZF | A | 1985 |
| | DTZS | Specifiche datazione | datazione desunta dai dati statistici raccolti |
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | Testi e dati statistici |
|
|
|
|
|
|
|
|
UBICAZIONE |
| UBF | UBICAZIONE FSICA |
| | UBFU | Unità di conservazione | busta |
| | UBFI | Numero da | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|