IDENTIFICAZIONE |
|
|
| UDS | UNITÀ DI DESCRIZIONE |
| | UDSL | Livello | Fondo |
| | UDST | Titolo proprio | Assemblea Permanente contro il rischio chimico |
| | UDSC | Consistenza | 2 buste |
|
|
|
|
| DTZ | DATAZIONE |
| | DTZI | Da | 2002 |
| | DTZF | A | 2013 |
| | DTZS | Specifiche datazione | con documenti dal 1998 |
|
|
|
|
CONTESTO |
| RLS | RELAZIONI CON SOGGETTI PRODUTTORI |
| | RLSN | Nome | Assemblea permanente contro il rischio chimico |
| | RLSZ | Natura relazione | Produttore |
| | RLSH | Sigla per citazione | |
|
|
|
|
|
|
CONTENUTO E STRUTTURA |
| CON | CONTENUTO |
| | CONC | Contenuto | L’archivio contiene la documentazione prodotta o raccolta dall’Assemblea nel corso della sua attività. E’ costituito da fascicoli annuali dal 1998 al 2013, raccolti in n. 2 buste. All’interno dei fascicoli sono conservati in prevalenza ritagli stampa ed inoltre comunicati, volantini e manifesti, stralci di studi e pubblicazioni. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|